STELLE SULLA TERRA
Settore:
E. Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area intervento:
01 Animazione culturale verso i minori
OBIETTIVO
Rafforzare e sostenere il processo di inclusione di 349 minori con difficoltà di apprendimento e con bisogni educativi speciali delle scuole primarie e secondarie di I grado delle 12 SAP coinvolte. Attraverso percorsi educativi si aiutano i minori coinvolti nel progetto a sviluppare competenze adeguate alle loro potenzialità garantendo una formazione di qualità a tutti.
SEDI |
||||
N° | Sede di attuazione progetto | Indirizzo | Comune | Volontari |
1 | Casa Angelo Custode | Via Luigi Galvani, 3 | Alessandria | 1 |
2 | Istituto S. Giovanni Bosco | Corso Battaglione, 95 | Aosta | 1 |
3 | Casa Madre Mazzarello | Via Conte Verde, 182 | Asti | 1 |
4 | Istituto S. Teresa | Via Palazzo di Città, 5 | Chieri (TO) | 2 |
5 | Istituto Maria Ausiliatrice | Via Maria Ausiliatrice, 55 | Giaveno (TO) | 4 |
6 | Istituto Madonna delle Grazie | Via S. Giovanni Bosco, 40 | Nizza Monferrato (AT) | 2 |
7 | Istituto Immacolata | Via Paolo Gallarati, 4 | Novara | 4 |
8 | Istituto Maria Ausiliatrice | Via Battistini, 22 | Novara | 3 |
9 | Casa Madre Mazzarello | Via Cumiana, 2 | Torino | 6 |
10 | Istituto Maria Ausiliatrice | Piazza Maria Ausiliatrice, 27 | Torino | 6 |
11 | Istituto Virginia Agnelli | Via Paolo Sarpi, 123 | Torino | 5 |
12 | Istituto San Giuseppe | Via E. Bassi, 7 | Tortona (AL) | 2 |
SCHEDA PROGETTO: 02_Stelle sulla terra